Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":35541,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2020-10-26 00:00:00","ended_at":"2020-10-29 13:24:00","finished_at":"2020-10-29 13:24:30","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Encerrado","parent_lot":null,"increment_value":"200","min_bid_value":"3600","dateServer":"2025-05-01 13:16:22"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
RENAULT SANDERO EXP 16 2008/2009 PRATA
26 de Oct de 2020 às 00:00 a 29 de Oct de 2020 às 13:24
dias
horas
min
seg
265lote
R$ 3.600,00
R$ 200,00
R$ 12.400,00
Lote encerrado
Últimos lances
| 29/10/20 13:23:45.000 | jaine MANUAL | R$ 12.400,00 |
| 29/10/20 13:23:39.000 | edidi MANUAL | R$ 12.200,00 |
| 29/10/20 13:23:34.000 | gmopala123 MANUAL | R$ 12.000,00 |
| 29/10/20 13:23:29.000 | jaine MANUAL | R$ 11.800,00 |
| 29/10/20 13:23:13.000 | edidi MANUAL | R$ 11.600,00 |
| 29/10/20 13:23:02.000 | paulino3003 MANUAL | R$ 11.400,00 |
| 29/10/20 13:23:00.000 | geovane MANUAL | R$ 11.200,00 |
| 29/10/20 13:22:54.000 | igomultimarcas MANUAL | R$ 11.000,00 |
| 29/10/20 13:22:46.000 | jaine MANUAL | R$ 10.800,00 |
| 29/10/20 13:22:30.000 | finalizado00 MANUAL | R$ 10.600,00 |
Informações
Descrição: | DÉBITOS ATÉ 13/10/2020: R$ 444,56 |
Modelo: | SANDERO EXP 16 |
Marca: | RENAULT |
Ano: | 2008/2009 |
Valor de mercado: | - |
Cor: | PRATA |
Combustível: | FLEX |
Quilometragem: | 235140 |
Sinistro: | Não |
Acessórios
- CÂMBIO MECÂNICO
- AR CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- VIDRO ELÉTRICO
DÉBITOS ATÉ 13/10/2020: R$ 110,46