Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":35540,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2020-10-26 00:00:00","ended_at":"2020-10-29 13:23:00","finished_at":"2020-10-29 13:23:30","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Encerrado","parent_lot":null,"increment_value":"200","min_bid_value":"3600","dateServer":"2025-05-01 13:22:08"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
RENAULT SANDERO EXP 16 2008/2009 PRATA
26 de Oct de 2020 às 00:00 a 29 de Oct de 2020 às 13:23
dias
horas
min
seg
264lote
R$ 3.600,00
R$ 200,00
R$ 12.800,00
Lote encerrado
Últimos lances
| 29/10/20 13:22:56.000 | andrade07 MANUAL | R$ 12.800,00 |
| 29/10/20 13:22:40.000 | ofc1370 MANUAL | R$ 12.600,00 |
| 29/10/20 13:22:09.000 | andrade07 MANUAL | R$ 12.400,00 |
| 29/10/20 13:13:48.000 | jaine MANUAL | R$ 12.200,00 |
| 29/10/20 13:13:26.000 | andrade07 AUTO | R$ 12.000,00 |
| 29/10/20 13:13:22.000 | jaine MANUAL | R$ 11.800,00 |
| 29/10/20 13:12:11.000 | andrade07 AUTO | R$ 11.600,00 |
| 29/10/20 13:11:30.000 | mrleonardo MANUAL | R$ 11.400,00 |
| 29/10/20 13:10:48.000 | andrade07 AUTO | R$ 11.200,00 |
| 29/10/20 13:10:44.000 | jaine MANUAL | R$ 11.000,00 |
Informações
Descrição: | DÉBITOS ATÉ 13/10/2020: R$ 316,87 |
Modelo: | SANDERO EXP 16 |
Marca: | RENAULT |
Ano: | 2008/2009 |
Valor de mercado: | - |
Cor: | PRATA |
Combustível: | FLEX |
Quilometragem: | 199932 |
Sinistro: | Não |
Acessórios
- CÂMBIO MECÂNICO
- AR CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- VIDRO ELÉTRICO
DÉBITOS ATÉ 13/10/2020: R$ 444,56