Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":35355,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2020-10-26 00:00:00","ended_at":"2020-10-29 10:18:00","finished_at":"2020-10-29 10:20:30","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Encerrado","parent_lot":null,"increment_value":"200","min_bid_value":"4200","dateServer":"2025-05-01 15:18:39"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
GM ASTRA SEDAN ADVANTAGE 2007/2008 BRANCA
26 de Oct de 2020 às 00:00 a 29 de Oct de 2020 às 10:20
dias
horas
min
seg
79lote
R$ 4.200,00
R$ 200,00
R$ 12.000,00
Lote encerrado
Últimos lances
| 29/10/20 10:19:58.000 | delrey1799 MANUAL | R$ 12.000,00 |
| 29/10/20 10:19:17.000 | pakalolo2022 MANUAL | R$ 11.800,00 |
| 29/10/20 10:18:57.000 | delrey1799 MANUAL | R$ 11.600,00 |
| 29/10/20 10:18:30.000 | pakalolo2022 MANUAL | R$ 11.400,00 |
| 29/10/20 10:18:20.000 | juniorrocha10 MANUAL | R$ 11.200,00 |
| 29/10/20 10:18:01.000 | pakalolo2022 MANUAL | R$ 11.000,00 |
| 29/10/20 10:17:39.000 | gustavovini25 MANUAL | R$ 10.800,00 |
| 29/10/20 10:16:58.000 | crys MANUAL | R$ 10.600,00 |
| 29/10/20 10:16:13.000 | gilvanpimentel MANUAL | R$ 10.400,00 |
| 29/10/20 10:14:53.000 | diogokar05 MANUAL | R$ 10.200,00 |
Informações
Descrição: | DÉBITOS ATÉ 13/10/2020: R$ 401,42 |
Modelo: | ASTRA SEDAN ADVANTAGE |
Marca: | GM |
Ano: | 2007/2008 |
Valor de mercado: | - |
Cor: | BRANCA |
Combustível: | FLEX |
Quilometragem: | - |
Sinistro: | Não |
DÉBITOS ATÉ 13/10/2020: R$ 396,21