Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":35358,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2020-10-26 00:00:00","ended_at":"2020-10-29 10:21:00","finished_at":"2020-10-29 10:22:30","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Encerrado","parent_lot":null,"increment_value":"200","min_bid_value":"4200","dateServer":"2025-05-01 15:24:14"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
GM ASTRA SEDAN ADVANTAGE 2007/2008 PRETA
26 de Oct de 2020 às 00:00 a 29 de Oct de 2020 às 10:22
dias
horas
min
seg
82lote
R$ 4.200,00
R$ 200,00
R$ 11.800,00
Lote encerrado
Últimos lances
| 29/10/20 10:22:00.000 | nasa MANUAL | R$ 11.800,00 |
| 29/10/20 10:21:42.000 | crsouza MANUAL | R$ 11.600,00 |
| 29/10/20 10:21:24.000 | pakalolo2022 MANUAL | R$ 11.400,00 |
| 29/10/20 10:21:10.000 | crsouza MANUAL | R$ 11.200,00 |
| 29/10/20 10:20:57.000 | pakalolo2022 MANUAL | R$ 11.000,00 |
| 29/10/20 10:20:49.000 | crsouza MANUAL | R$ 10.800,00 |
| 29/10/20 10:20:36.000 | pakalolo2022 MANUAL | R$ 10.200,00 |
| 29/10/20 10:16:49.000 | valtermarques MANUAL | R$ 10.000,00 |
| 29/10/20 10:16:32.000 | cleber MANUAL | R$ 9.800,00 |
| 29/10/20 10:15:50.000 | valtermarques MANUAL | R$ 9.600,00 |
Informações
Descrição: | DÉBITOS ATÉ 13/10/2020: R$ 401,42 |
Modelo: | ASTRA SEDAN ADVANTAGE |
Marca: | GM |
Ano: | 2007/2008 |
Valor de mercado: | - |
Cor: | PRETA |
Combustível: | FLEX |
Quilometragem: | - |
Sinistro: | Não |
DÉBITOS ATÉ 13/10/2020: R$ 296,17