Precisa de ajuda? Clique aqui
Lote 329 — Encerrado
{"id":43019,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2021-11-09 09:00:00","ended_at":"2021-11-18 15:28:00","finished_at":"2021-11-18 15:28:12","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Encerrado","parent_lot":null,"increment_value":"200","min_bid_value":"837.1","dateServer":"2026-05-27 09:54:52"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
YAMAHA XTZ 250 LANDER 2009
9 de Nov de 2021 às 09:00 a 18 de Nov de 2021 às 15:28
dias
horas
min
seg
329lote
R$ 837,10
R$ 200,00
R$ 8.237,10
Lote encerrado
Últimos lances
| | 18/11/21 15:27:57.292 | plateia MANUAL | R$ 8.237,10 |
| | 18/11/21 15:27:39.730 | plateia MANUAL | R$ 8.037,10 |
| | 18/11/21 15:27:18.771 | plateia MANUAL | R$ 7.837,10 |
| | 18/11/21 15:26:59.051 | plateia MANUAL | R$ 7.637,10 |
| | 18/11/21 15:26:18.780 | plateia MANUAL | R$ 7.437,10 |
| | 18/11/21 15:25:58.900 | plateia MANUAL | R$ 7.237,10 |
| | 18/11/21 15:25:17.605 | plateia MANUAL | R$ 7.037,10 |
| | 18/11/21 15:24:42.119 | plateia MANUAL | R$ 6.837,10 |
| | 18/11/21 15:23:07.763 | plateia MANUAL | R$ 6.637,10 |
| | 18/11/21 14:11:50.908 | plateia MANUAL | R$ 6.437,10 |
Informações
| Descrição: |
| Modelo: | XTZ 250 LANDER |
| Marca: | YAMAHA |
| Ano: | 2009 |
| Valor de mercado: | - |
| Cor: | - |
| Combustível: | GASOLINA |
| Quilometragem: | - |
| Sinistro: | Não |
MUDANÇA DE COR