Precisa de ajuda? Clique aqui
FIAT FIORINO IE 2003/2004 BRANCA
26 de Oct de 2020 às 00:00 a 29 de Oct de 2020 às 13:52
291lote
Lote encerrado
Últimos lances
| 29/10/20 13:51:33.000 | samambaialance MANUAL | R$ 16.400,00 |
| 29/10/20 13:51:21.000 | antonio53 MANUAL | R$ 16.200,00 |
| 29/10/20 13:51:05.000 | samambaialance MANUAL | R$ 16.000,00 |
| 29/10/20 13:50:56.000 | helice MANUAL | R$ 15.800,00 |
| 29/10/20 13:50:25.000 | samambaialance MANUAL | R$ 15.600,00 |
| 29/10/20 13:50:06.000 | antonio53 MANUAL | R$ 15.400,00 |
| 29/10/20 13:49:48.000 | samambaialance MANUAL | R$ 15.200,00 |
| 29/10/20 13:49:40.000 | antonio53 MANUAL | R$ 15.000,00 |
| 29/10/20 13:49:32.000 | samambaialance MANUAL | R$ 14.800,00 |
| 29/10/20 13:49:23.000 | antonio53 MANUAL | R$ 14.600,00 |
Descrição: | CHASSI EM ESTADO ACENTUADO DE CORROSÃO.
DÉBITOS ATÉ 13/10/2020: R$ 330,22 |
Modelo: | FIORINO IE |
Marca: | FIAT |
Ano: | 2003/2004 |
Valor de mercado: | - |
Cor: | BRANCA |
Combustível: | GASOLINA |
Quilometragem: | 67669 |
Sinistro: | Não |
- CÂMBIO MECÂNICO
DÉBITOS ATÉ 13/10/2020: R$ 0,00