Precisa de ajuda? Clique aqui
CASA CEILÂNDIA/DF
10 de Nov de 2020 às 17:59 a 17 de Nov de 2020 às 13:01
2lote
Lote encerrado
Últimos lances
| | 17/11/20 13:03:00.000 | jose****** MANUAL | R$ 138.067,36 |
| | 17/11/20 13:02:37.000 | bara****** MANUAL | R$ 134.067,36 |
| | 17/11/20 13:02:06.000 | jose****** MANUAL | R$ 132.067,36 |
| | 17/11/20 13:01:22.000 | ladh****** MANUAL | R$ 130.067,36 |
| | 17/11/20 13:00:52.000 | bara****** MANUAL | R$ 128.067,36 |
| | 17/11/20 13:00:05.000 | msan****** MANUAL | R$ 126.067,36 |
| | 17/11/20 12:58:38.000 | rayg****** MANUAL | R$ 124.067,36 |
| | 17/11/20 12:56:40.000 | msan****** MANUAL | R$ 122.067,36 |
| | 17/11/20 12:09:15.000 | bara****** MANUAL | R$ 120.067,36 |
| | 17/11/20 12:02:28.000 | gust****** MANUAL | R$ 118.067,36 |
| Título: | CASA CEILÂNDIA/DF |
| Descrição: | QNO-15 CJ-C LT 06 N. 00, CEILANDIA NORTE (CEILANDIA) |
| Observações: | Casa, 80 m2 de área
total, 144m2 de área do terreno, 2 qts, varanda, a.serv, WC, sl, cozinha,
edicula, O imóvel possui 42,73m² de Área Construída Não Averbada. IPTU:
30370655 Matrícula: 28208 Ofício: 6 |
AV MANGUEIRAL QC-13 RUA-Q N. Q-7, JARDINS MANGUEIRAL (SAO SEBASTIAO)