Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":34763,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2020-09-19 10:40:00","ended_at":"2020-09-22 15:09:00","finished_at":"2020-09-22 15:09:00","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Encerrado","parent_lot":null,"increment_value":"500","min_bid_value":"29500","dateServer":"2025-11-07 08:15:54"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
HYUNDAI HB20S 10M VISION 2019/2020 BRANCA
19 de Sep de 2020 às 10:40 a 22 de Sep de 2020 às 15:09
dias
horas
min
seg
10lote
R$ 29.500,00
R$ 500,00
R$ 43.500,00
Lote encerrado
Últimos lances
| | 22/09/20 14:58:33.000 | mpes****** MANUAL | R$ 43.500,00 |
| | 22/09/20 14:52:57.000 | maub****** MANUAL | R$ 43.000,00 |
| | 22/09/20 14:43:15.000 | juli****** MANUAL | R$ 42.500,00 |
| | 22/09/20 14:42:42.000 | moni****** MANUAL | R$ 42.000,00 |
| | 22/09/20 14:41:14.000 | juli****** MANUAL | R$ 41.500,00 |
| | 22/09/20 14:24:52.000 | moni****** AUTO | R$ 40.500,00 |
| | 22/09/20 14:20:52.000 | neyo****** MANUAL | R$ 40.000,00 |
| | 22/09/20 14:03:54.000 | moni****** MANUAL | R$ 39.500,00 |
| | 22/09/20 13:37:31.000 | neyo****** MANUAL | R$ 39.000,00 |
| | 22/09/20 10:38:10.000 | mdat****** MANUAL | R$ 38.500,00 |
Informações
| Descrição: | (SANTANDER) *FINANCIE ESTE VEÍCULO* AVARIAS DIVERSAS DE FUNILARIA. |
| Modelo: | HB20S 10M VISION |
| Marca: | HYUNDAI |
| Ano: | 2019/2020 |
| Valor de mercado: | - |
| Cor: | BRANCA |
| Combustível: | FLEX |
| Quilometragem: | 7973 |
| Sinistro: | Não |
Acessórios
- FREIOS ABS
- CÂMBIO MECÂNICO
- AR CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- VIDRO ELÉTRICO
- AIR BAG
(SANTANDER) *FINANCIE ESTE VEÍCULO* VEICULO SEM CHAVE. AVARIAS DIVERSAS DE FUNILARIA.