Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":34227,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2020-08-20 12:00:00","ended_at":"2020-08-25 13:17:00","finished_at":"2020-08-25 13:17:20","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Encerrado","parent_lot":null,"increment_value":"500","min_bid_value":"23000","dateServer":"2025-11-06 13:32:04"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
RENAULT KWID OUTSID 10MT 2019/2020 PRETA
20 de Aug de 2020 às 12:00 a 25 de Aug de 2020 às 13:17
dias
horas
min
seg
18lote
R$ 23.000,00
R$ 500,00
R$ 29.500,00
Lote encerrado
Últimos lances
| | 25/08/20 13:17:09.000 | dani****** MANUAL | R$ 29.500,00 |
| | 25/08/20 13:16:53.000 | suca****** MANUAL | R$ 29.000,00 |
| | 25/08/20 13:16:34.000 | vito****** MANUAL | R$ 28.500,00 |
| | 25/08/20 13:09:35.000 | suca****** MANUAL | R$ 28.000,00 |
| | 25/08/20 13:08:34.000 | heri****** MANUAL | R$ 27.500,00 |
| | 25/08/20 11:05:09.000 | igor****** MANUAL | R$ 27.000,00 |
| | 25/08/20 08:44:38.000 | rica****** MANUAL | R$ 26.500,00 |
| | 25/08/20 00:03:45.000 | carl****** MANUAL | R$ 26.000,00 |
| | 24/08/20 17:31:37.000 | rica****** MANUAL | R$ 25.500,00 |
| | 24/08/20 16:22:14.000 | oave****** MANUAL | R$ 25.000,00 |
Informações
| Descrição: | (SANTANDER) *FINANCIE ESTE VEÍCULO* AVARIAS DIVERSAS DE FUNILARIA. |
| Modelo: | KWID OUTSID 10MT |
| Marca: | RENAULT |
| Ano: | 2019/2020 |
| Valor de mercado: | - |
| Cor: | PRETA |
| Combustível: | FLEX |
| Quilometragem: | 21183 |
| Sinistro: | Não |
Acessórios
- FREIOS ABS
- CÂMBIO MECÂNICO
- AR CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- VIDRO ELÉTRICO
- AIR BAG
(SANTANDER) *FINANCIE ESTE VEÍCULO* Documento pronto - CRLV ELETRÔNICO. AVARIA NO PARA-CHOQUE TRASEIRO, TAMPA DO PORTA-MALAS E NO PARA-LAMA TRASEIRO DIREITO.