Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":30318,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2020-02-15 10:30:00","ended_at":"2020-02-21 13:45:00","finished_at":"2020-02-21 13:45:00","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Encerrado","parent_lot":null,"increment_value":"250","min_bid_value":"8500","dateServer":"2025-11-06 05:12:35"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
VW GOL 1.0 GIV 2010/2011 PRATA
15 de Feb de 2020 às 10:30 a 21 de Feb de 2020 às 13:45
dias
horas
min
seg
46lote
R$ 8.500,00
R$ 250,00
R$ 11.000,00
Lote encerrado
Últimos lances
| | 21/02/20 13:45:07.000 | cost****** MANUAL | R$ 11.000,00 |
| | 21/02/20 13:44:53.000 | adri****** MANUAL | R$ 10.750,00 |
| | 21/02/20 13:44:48.000 | cost****** MANUAL | R$ 10.500,00 |
| | 21/02/20 13:43:44.000 | wend****** MANUAL | R$ 10.250,00 |
| | 21/02/20 11:54:45.000 | elto****** MANUAL | R$ 10.000,00 |
| | 21/02/20 11:21:18.000 | adri****** MANUAL | R$ 9.750,00 |
| | 21/02/20 08:29:16.000 | marc****** MANUAL | R$ 9.500,00 |
| | 19/02/20 22:14:09.000 | raul****** MANUAL | R$ 9.000,00 |
| | 19/02/20 08:25:53.000 | marc****** MANUAL | R$ 8.500,00 |
Informações
| Descrição: | (SANTANDER) - IPVA 2020 PAGO – *FINANCIE ESTE VEÍCULO* Previsão para emissão do documento 26/02/2020. AVARIAS DIVERSAS DE FUNILARIA, SE NECESSÁRIO REPARO, POR CONTA DO ARREMATANTE. |
| Modelo: | GOL 1.0 GIV |
| Marca: | VW |
| Ano: | 2010/2011 |
| Valor de mercado: | - |
| Cor: | PRATA |
| Combustível: | FLEX |
| Quilometragem: | 89362 |
| Sinistro: | Não |
Acessórios
- CÂMBIO MECÂNICO
Documento CRLV no escritório. IPVA PROPORCIONAL .