Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":29928,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2020-02-01 10:00:00","ended_at":"2020-02-08 13:59:00","finished_at":"2020-02-08 13:59:00","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Encerrado","parent_lot":null,"increment_value":"500","min_bid_value":"20500","dateServer":"2025-11-06 00:46:35"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
FORD KA SE 1.0 HA 2016/2016 PRETA
1 de Feb de 2020 às 10:00 a 8 de Feb de 2020 às 13:59
dias
horas
min
seg
60lote
R$ 20.500,00
R$ 500,00
R$ 26.000,00
Lote encerrado
Últimos lances
| | 08/02/20 13:59:05.000 | desa****** MANUAL | R$ 26.000,00 |
| | 08/02/20 13:58:57.000 | acaa****** MANUAL | R$ 25.000,00 |
| | 08/02/20 13:17:10.000 | mfer****** MANUAL | R$ 24.500,00 |
| | 08/02/20 13:08:16.000 | desa****** MANUAL | R$ 24.000,00 |
| | 08/02/20 10:48:10.000 | azev****** MANUAL | R$ 23.500,00 |
| | 07/02/20 15:11:24.000 | mfer****** MANUAL | R$ 23.000,00 |
| | 07/02/20 12:04:30.000 | icar****** MANUAL | R$ 22.500,00 |
| | 06/02/20 08:06:28.000 | mfer****** MANUAL | R$ 22.000,00 |
| | 05/02/20 16:26:55.000 | geot****** MANUAL | R$ 21.500,00 |
Informações
| Descrição: | IPVA, LICENCIAMENTO E DPVAT 2020 POR CONTA DO ARREMATANTE. |
| Modelo: | KA SE 1.0 HA |
| Marca: | FORD |
| Ano: | 2016/2016 |
| Valor de mercado: | - |
| Cor: | PRETA |
| Combustível: | FLEX |
| Quilometragem: | 52312 |
| Sinistro: | Não |
Acessórios
- FREIOS ABS
- CÂMBIO MECÂNICO
- AR CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- VIDRO ELÉTRICO
- AIR BAG
- ALARME
(SANTANDER) - IPVA 2020 PAGO – *FINANCIE ESTE VEÍCULO* Previsão para emissão do documento 13/02/2020. VIDRO PARA-BRISA NÃO ORIGINAL. PAINEL FRONTAL REPARADO. AVARIAS DIVERSAS DE FUNILARIA.