Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":29272,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2019-12-14 12:00:00","ended_at":"2019-12-19 14:41:00","finished_at":"2019-12-19 14:41:00","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Encerrado","parent_lot":null,"increment_value":"250","min_bid_value":"4500","dateServer":"2025-11-06 04:37:11"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
RENAULT SANDERO AUT1016V 2008/2009 BRANCA
14 de Dec de 2019 às 12:00 a 19 de Dec de 2019 às 14:41
dias
horas
min
seg
102lote
R$ 4.500,00
R$ 250,00
R$ 9.250,00
Lote encerrado
Últimos lances
| | 19/12/19 14:05:43.000 | arre****** MANUAL | R$ 9.250,00 |
| | 16/12/19 12:05:13.000 | hugo****** MANUAL | R$ 9.000,00 |
| | 16/12/19 07:40:14.000 | arre****** MANUAL | R$ 7.000,00 |
| | 16/12/19 07:39:47.000 | hugo****** AUTO | R$ 6.500,00 |
| | 16/12/19 07:39:45.000 | arre****** MANUAL | R$ 6.000,00 |
| | 16/12/19 07:39:24.000 | hugo****** AUTO | R$ 5.500,00 |
| | 16/12/19 07:39:22.000 | arre****** MANUAL | R$ 5.000,00 |
| | 14/12/19 12:21:38.000 | hugo****** MANUAL | R$ 4.500,00 |
Informações
| Descrição: | (SANTANDER) - IPVA 2020 PAGO - Previsão para emissão do documento 03/01/2020. VIDRO PARA-BRISA NÃO ORIGINAL. AVARIAS DIVERSAS DE FUNILARIA. |
| Modelo: | SANDERO AUT1016V |
| Marca: | RENAULT |
| Ano: | 2008/2009 |
| Valor de mercado: | - |
| Cor: | BRANCA |
| Combustível: | FLEX |
| Quilometragem: | 166919 |
| Sinistro: | Não |
Acessórios
- CÂMBIO MECÂNICO
- VIDRO ELÉTRICO
*Documento CRLV no escritório*