Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":28798,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2019-11-30 11:00:00","ended_at":"2019-12-06 13:31:00","finished_at":"2019-12-06 13:31:00","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Encerrado","parent_lot":null,"increment_value":"500","min_bid_value":"104000","dateServer":"2025-11-05 13:37:37"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD 2018/2018 BRANCA
30 de Nov de 2019 às 11:00 a 6 de Dec de 2019 às 13:31
dias
horas
min
seg
32lote
R$ 104.000,00
R$ 500,00
R$ 128.000,00
Lote encerrado
Últimos lances
| | 06/12/19 13:33:18.000 | feli****** MANUAL | R$ 128.000,00 |
| | 06/12/19 13:33:03.000 | marc****** MANUAL | R$ 127.500,00 |
| | 06/12/19 13:33:00.000 | saiq****** MANUAL | R$ 127.000,00 |
| | 06/12/19 13:32:50.000 | feli****** MANUAL | R$ 126.500,00 |
| | 06/12/19 13:32:45.000 | saiq****** MANUAL | R$ 126.000,00 |
| | 06/12/19 13:32:34.000 | feli****** MANUAL | R$ 125.500,00 |
| | 06/12/19 13:32:30.000 | marc****** MANUAL | R$ 125.000,00 |
| | 06/12/19 13:32:28.000 | saiq****** MANUAL | R$ 124.500,00 |
| | 06/12/19 13:32:18.000 | feli****** MANUAL | R$ 124.000,00 |
| | 06/12/19 13:32:12.000 | lusm****** MANUAL | R$ 123.500,00 |
Informações
| Descrição: | CONSTA INDICIO DE SINISTRO. *Documento CRLV no escritório* |
| Modelo: | HILUX CDSRXA4FD |
| Marca: | I/TOYOTA |
| Ano: | 2018/2018 |
| Valor de mercado: | - |
| Cor: | BRANCA |
| Combustível: | DIESEL |
| Quilometragem: | 56256 |
| Sinistro: | Não |
Acessórios
- FREIOS ABS
- CÂMBIO AUTOMÁTICO
- AR CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- VIDRO ELÉTRICO
- AIR BAG
- ALARME
(SANTANDER) *FINANCIE ESTE VEÍCULO* Documento CRLV no escritório. VEÍCULO SEM CHAVE.