Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":27584,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2019-09-21 13:30:00","ended_at":"2019-09-27 13:50:00","finished_at":"2019-09-27 13:50:00","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Encerrado","parent_lot":null,"increment_value":"500","min_bid_value":"20000","dateServer":"2025-11-05 13:53:34"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
HYUNDAI HB20 1.0M UNIQUE 2019/2019 PRATA
21 de Sep de 2019 às 13:30 a 27 de Sep de 2019 às 13:50
dias
horas
min
seg
51lote
R$ 20.000,00
R$ 500,00
R$ 36.000,00
Lote encerrado
Últimos lances
| | 27/09/19 13:49:59.000 | mgp0****** MANUAL | R$ 36.000,00 |
| | 27/09/19 13:49:22.000 | mpes****** MANUAL | R$ 35.500,00 |
| | 27/09/19 13:49:01.000 | bobb****** MANUAL | R$ 35.000,00 |
| | 27/09/19 13:48:43.000 | mpes****** MANUAL | R$ 34.500,00 |
| | 27/09/19 13:34:06.000 | dahi****** MANUAL | R$ 34.000,00 |
| | 27/09/19 13:10:24.000 | eder****** MANUAL | R$ 33.500,00 |
| | 27/09/19 13:03:15.000 | dahi****** MANUAL | R$ 33.000,00 |
| | 27/09/19 12:08:46.000 | eder****** MANUAL | R$ 32.500,00 |
| | 27/09/19 11:48:31.000 | pabl****** MANUAL | R$ 31.500,00 |
| | 26/09/19 21:04:51.000 | eder****** MANUAL | R$ 31.000,00 |
Informações
| Descrição: | (SANTANDER) *FINANCIE ESTE VEÍCULO* Previsão para emissão do documento 04/10/2019. AVARIAS DIVERSAS DE FUNILARIA. |
| Modelo: | HB20 1.0M UNIQUE |
| Marca: | HYUNDAI |
| Ano: | 2019/2019 |
| Valor de mercado: | - |
| Cor: | PRATA |
| Combustível: | FLEX |
| Quilometragem: | 24395 |
| Sinistro: | Não |
Acessórios
- FREIOS ABS
- CÂMBIO MECÂNICO
- AR CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- VIDRO ELÉTRICO
- AIR BAG
IPVA PROPORCIONAL. PLACA AZUL. Ar pressurizado na cabine; Rodo-ar com controle de bordo; Systema de anti-furto com trava de segurança; Bau revestido com silicone –evitar vazamento; Rampa elétrica com controle interno do bau e externo do bau;