Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":27093,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2019-09-12 12:00:00","ended_at":"2019-09-17 13:07:00","finished_at":"2019-09-17 13:07:00","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Encerrado","parent_lot":null,"increment_value":"250","min_bid_value":"20000","dateServer":"2025-11-05 19:32:02"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
HYUNDAI HB20 1.0M UNIQUE 2018/2019 BRANCA
12 de Sep de 2019 às 12:00 a 17 de Sep de 2019 às 13:07
dias
horas
min
seg
8lote
R$ 20.000,00
R$ 250,00
R$ 30.500,00
Lote encerrado
Últimos lances
| | 16/09/19 21:31:48.000 | eder****** MANUAL | R$ 30.500,00 |
| | 16/09/19 18:17:12.000 | more****** MANUAL | R$ 28.000,00 |
| | 15/09/19 08:09:50.000 | joao****** MANUAL | R$ 27.000,00 |
| | 14/09/19 20:23:15.000 | xapa****** MANUAL | R$ 26.500,00 |
| | 14/09/19 11:08:49.000 | joao****** MANUAL | R$ 26.000,00 |
| | 13/09/19 21:04:59.000 | wada****** MANUAL | R$ 25.500,00 |
| | 13/09/19 18:47:54.000 | lvam****** MANUAL | R$ 25.000,00 |
| | 13/09/19 16:40:23.000 | vigm****** MANUAL | R$ 22.500,00 |
| | 13/09/19 14:22:46.000 | semf****** MANUAL | R$ 22.000,00 |
| | 13/09/19 12:38:16.000 | dany****** AUTO | R$ 21.500,00 |
Informações
| Descrição: | (SANTANDER) *FINANCIE ESTE VEÍCULO* Previsão para emissão do documento 21/09/2019. |
| Modelo: | HB20 1.0M UNIQUE |
| Marca: | HYUNDAI |
| Ano: | 2018/2019 |
| Valor de mercado: | - |
| Cor: | BRANCA |
| Combustível: | FLEX |
| Quilometragem: | 63865 |
| Sinistro: | Não |
Acessórios
- FREIOS ABS
- CÂMBIO MECÂNICO
- AR CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- VIDRO ELÉTRICO
- AIR BAG
(SANTANDER) *FINANCIE ESTE VEÍCULO* Documento pronto em trânsito, estará em nosso escritório nos próximos dias.