Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":26736,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2019-08-23 17:00:00","ended_at":"2019-08-27 13:36:00","finished_at":"2019-08-27 13:36:00","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Encerrado","parent_lot":null,"increment_value":"250","min_bid_value":"4500","dateServer":"2025-11-05 16:11:58"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
FORD KA FLEX 2009/2009 PRATA
23 de Aug de 2019 às 17:00 a 27 de Aug de 2019 às 13:36
dias
horas
min
seg
37lote
R$ 4.500,00
R$ 250,00
R$ 9.000,00
Lote encerrado
Últimos lances
| | 27/08/19 13:36:09.000 | wesl****** MANUAL | R$ 9.000,00 |
| | 27/08/19 13:35:57.000 | joia****** MANUAL | R$ 8.750,00 |
| | 27/08/19 13:35:47.000 | soar****** MANUAL | R$ 8.500,00 |
| | 27/08/19 12:37:46.000 | gilm****** MANUAL | R$ 8.250,00 |
| | 26/08/19 14:42:24.000 | este****** MANUAL | R$ 8.000,00 |
| | 25/08/19 21:21:52.000 | herl****** MANUAL | R$ 7.500,00 |
| | 24/08/19 18:47:34.000 | robi****** MANUAL | R$ 7.000,00 |
| | 24/08/19 13:42:33.000 | herl****** MANUAL | R$ 5.500,00 |
| | 24/08/19 07:32:01.000 | gira****** MANUAL | R$ 5.000,00 |
| | 23/08/19 20:00:27.000 | herl****** MANUAL | R$ 4.500,00 |
Informações
| Descrição: | (SANTANDER) Previsão para emissão do documento 11/09/2019. OBS: CHASSI EM INICIO DE OXIDAÇÃO. REMARCAÇÃO E/OU REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE. |
| Modelo: | KA FLEX |
| Marca: | FORD |
| Ano: | 2009/2009 |
| Valor de mercado: | - |
| Cor: | PRATA |
| Combustível: | FLEX |
| Quilometragem: | 89056 |
| Sinistro: | Não |
Acessórios
- CÂMBIO MECÂNICO
- VIDRO ELÉTRICO
(SANTANDER) *FINANCIE ESTE VEÍCULO* Documento pronto em trânsito, estará em nosso escritório nos próximos dias. N° MOTOR COINCIDE PARCIALMENTE COM A BIN. AVARIAS DIVERSAS DE FUNILARIA.