Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":26310,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":null,"ended_at":null,"finished_at":null,"status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Encerrado","parent_lot":null,"increment_value":"200","min_bid_value":"3600","dateServer":"2025-11-06 00:51:40"}
Veículos Presencial e Online
Adicionar à favoritos
NISSAN XTERRA 2.8 SE 2004/2005 BRANCA
dias
horas
min
seg
124lote
R$ 3.600,00
R$ 200,00
R$ 10.200,00
Lote encerrado
Últimos lances
| | 09/08/19 12:37:10.000 | plateia MANUAL | R$ 10.200,00 |
| | 09/08/19 12:37:04.000 | plateia MANUAL | R$ 9.800,00 |
| | 09/08/19 12:36:59.000 | plateia MANUAL | R$ 9.400,00 |
| | 09/08/19 12:36:52.000 | plateia MANUAL | R$ 8.800,00 |
| | 09/08/19 12:36:46.000 | plateia MANUAL | R$ 8.200,00 |
| | 09/08/19 12:36:42.000 | plateia MANUAL | R$ 7.600,00 |
| | 08/08/19 12:00:17.000 | brau****** MANUAL | R$ 6.800,00 |
| | 08/08/19 11:19:53.000 | beti****** MANUAL | R$ 5.800,00 |
| | 08/08/19 08:53:54.000 | amor****** MANUAL | R$ 5.600,00 |
| | 07/08/19 19:25:31.000 | beti****** MANUAL | R$ 5.400,00 |
Informações
| Descrição: |
| Modelo: | XTERRA 2.8 SE |
| Marca: | NISSAN |
| Ano: | 2004/2005 |
| Valor de mercado: | - |
| Cor: | BRANCA |
| Combustível: | DIESEL |
| Quilometragem: | - |
| Sinistro: | Não |