Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":20616,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2018-11-03 11:30:00","ended_at":"2018-11-09 11:41:00","finished_at":"2018-11-09 11:41:00","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Encerrado","parent_lot":null,"increment_value":"250","min_bid_value":"82000","dateServer":"2025-11-07 04:42:59"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD 2017/2017 PRETA
3 de Nov de 2018 às 11:30 a 9 de Nov de 2018 às 11:41
dias
horas
min
seg
42lote
R$ 82.000,00
R$ 250,00
R$ 135.000,00
Lote encerrado
Últimos lances
| | 09/11/18 11:40:40.000 | cric****** AUTO | R$ 135.000,00 |
| | 09/11/18 11:40:40.000 | vila****** MANUAL | R$ 134.750,00 |
| | 09/11/18 11:40:34.000 | cric****** AUTO | R$ 134.000,00 |
| | 09/11/18 11:40:34.000 | mard****** MANUAL | R$ 133.750,00 |
| | 09/11/18 11:39:57.000 | cric****** AUTO | R$ 133.500,00 |
| | 09/11/18 11:39:56.000 | rica****** MANUAL | R$ 133.250,00 |
| | 09/11/18 11:39:12.000 | gert****** MANUAL | R$ 132.750,00 |
| | 09/11/18 11:38:26.000 | rica****** MANUAL | R$ 132.500,00 |
| | 09/11/18 11:37:50.000 | mard****** MANUAL | R$ 132.250,00 |
| | 09/11/18 11:24:07.000 | eder****** MANUAL | R$ 132.000,00 |
Informações
| Descrição: |
| Modelo: | HILUX CDSRXA4FD |
| Marca: | I/TOYOTA |
| Ano: | 2017/2017 |
| Valor de mercado: | - |
| Cor: | PRETA |
| Combustível: | DIESEL |
| Quilometragem: | 24081 |
| Sinistro: | Não |
Acessórios
- FREIOS ABS
- CÂMBIO AUTOMÁTICO
- AR CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- VIDRO ELÉTRICO
- AIR BAG