Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":19593,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2018-09-06 18:00:00","ended_at":"2018-09-11 11:57:00","finished_at":"2018-09-11 11:57:00","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Encerrado","parent_lot":null,"increment_value":"250","min_bid_value":"21000","dateServer":"2025-11-05 21:45:28"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
VW UP MOVE MDV 2017/2018 BRANCA
6 de Sep de 2018 às 18:00 a 11 de Sep de 2018 às 11:57
dias
horas
min
seg
58lote
R$ 21.000,00
R$ 250,00
R$ 38.500,00
Lote encerrado
Últimos lances
| | 11/09/18 11:57:00.000 | brun****** MANUAL | R$ 38.500,00 |
| | 11/09/18 11:56:35.000 | carl****** MANUAL | R$ 38.250,00 |
| | 11/09/18 11:56:18.000 | brun****** MANUAL | R$ 38.000,00 |
| | 11/09/18 11:51:41.000 | wcas****** MANUAL | R$ 37.750,00 |
| | 11/09/18 11:29:26.000 | carl****** MANUAL | R$ 37.500,00 |
| | 11/09/18 11:28:29.000 | hdca****** AUTO | R$ 36.500,00 |
| | 11/09/18 11:28:29.000 | carl****** MANUAL | R$ 36.250,00 |
| | 11/09/18 11:27:46.000 | hdca****** AUTO | R$ 35.750,00 |
| | 11/09/18 11:27:45.000 | carl****** MANUAL | R$ 35.500,00 |
| | 11/09/18 11:04:02.000 | hdca****** AUTO | R$ 35.000,00 |
Informações
| Descrição: |
| Modelo: | UP MOVE MDV |
| Marca: | VW |
| Ano: | 2017/2018 |
| Valor de mercado: | - |
| Cor: | BRANCA |
| Combustível: | FLEX |
| Quilometragem: | - |
| Sinistro: | Não |
Acessórios
- FREIOS ABS
- CÂMBIO MECÂNICO
- AR CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- VIDRO ELÉTRICO
- AIR BAG