Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":19117,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2018-08-04 10:00:00","ended_at":"2018-08-08 11:51:00","finished_at":"2018-08-08 11:51:00","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Encerrado","parent_lot":null,"increment_value":"250","min_bid_value":"14000","dateServer":"2025-11-05 12:17:08"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
I/HYUNDAI TUCSON GLS 20L 2009/2010 PRATA
4 de Aug de 2018 às 10:00 a 8 de Aug de 2018 às 11:51
dias
horas
min
seg
52lote
R$ 14.000,00
R$ 250,00
R$ 22.750,00
Lote encerrado
Últimos lances
| | 08/08/18 11:50:57.000 | june****** AUTO | R$ 22.750,00 |
| | 08/08/18 11:50:57.000 | plat****** MANUAL | R$ 22.500,00 |
| | 08/08/18 11:49:02.000 | june****** AUTO | R$ 22.250,00 |
| | 08/08/18 11:49:02.000 | kika****** MANUAL | R$ 22.000,00 |
| | 08/08/18 11:48:48.000 | june****** AUTO | R$ 21.750,00 |
| | 08/08/18 11:48:48.000 | kika****** MANUAL | R$ 21.500,00 |
| | 08/08/18 11:48:33.000 | june****** AUTO | R$ 21.250,00 |
| | 08/08/18 11:48:33.000 | kika****** MANUAL | R$ 21.000,00 |
| | 08/08/18 11:47:10.000 | june****** MANUAL | R$ 20.750,00 |
| | 08/08/18 11:36:59.000 | ferr****** MANUAL | R$ 20.500,00 |
Informações
| Descrição: |
| Modelo: | TUCSON GLS 20L |
| Marca: | I/HYUNDAI |
| Ano: | 2009/2010 |
| Valor de mercado: | - |
| Cor: | PRATA |
| Combustível: | GASOLINA |
| Quilometragem: | 154266 |
| Sinistro: | Não |
Acessórios
- FREIOS ABS
- CÂMBIO AUTOMÁTICO
- AR CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- VIDRO ELÉTRICO
- AIR BAG