Precisa de ajuda? Clique aqui
Lote 451 — Homologado
{"id":67312,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2024-09-23 00:01:00","ended_at":"2024-10-04 12:20:00","finished_at":"2024-10-04 12:20:10","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Homologado","parent_lot":null,"increment_value":"200","min_bid_value":"1162","dateServer":"2026-05-26 23:10:46"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
I/YAMAHA XTZ 250 LANDER 2009
23 de Sep de 2024 às 00:01 a 4 de Oct de 2024 às 12:20
dias
horas
min
seg
451lote
R$ 1.162,00
R$ 200,00
R$ 6.762,00
Lote encerrado
Últimos lances
| | 04/10/24 12:19:55.297 | plateia MANUAL | R$ 6.762,00 |
| | 04/10/24 12:18:46.915 | plateia MANUAL | R$ 6.562,00 |
| | 04/10/24 12:08:04.437 | plateia MANUAL | R$ 6.362,00 |
| | 04/10/24 11:49:24.967 | plateia MANUAL | R$ 6.162,00 |
| | 04/10/24 11:47:37.753 | plateia MANUAL | R$ 5.962,00 |
| | 04/10/24 11:41:33.950 | plateia MANUAL | R$ 5.762,00 |
| | 04/10/24 11:34:38.184 | plateia MANUAL | R$ 5.562,00 |
| | 03/10/24 16:48:56.640 | plateia MANUAL | R$ 5.362,00 |
| | 03/10/24 10:12:14.369 | plateia MANUAL | R$ 5.162,00 |
| | 02/10/24 11:44:52.076 | plateia MANUAL | R$ 4.962,00 |
Informações
| Descrição: | NÃO HÁ MUDANÇA DE COR |
| Modelo: | XTZ 250 LANDER |
| Marca: | I/YAMAHA |
| Ano: | 2009 |
| Valor de mercado: | - |
| Cor: | - |
| Combustível: | GASOLINA |
| Quilometragem: | - |
| Sinistro: | Não |
MUDANÇA DE COR