Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":67020,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2024-09-23 00:01:00","ended_at":"2024-10-03 11:38:00","finished_at":"2024-10-03 11:38:11","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Homologado","parent_lot":null,"increment_value":"200","min_bid_value":"2345.4","dateServer":"2025-11-05 20:03:50"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
GM PRISMA MAXX 2010
23 de Sep de 2024 às 00:01 a 3 de Oct de 2024 às 11:38
dias
horas
min
seg
159lote
R$ 2.345,40
R$ 200,00
R$ 16.345,40
Lote encerrado
Últimos lances
| | 03/10/24 11:37:56.704 | maur****** MANUAL | R$ 16.345,40 |
| | 03/10/24 11:37:46.440 | divi****** MANUAL | R$ 16.145,40 |
| | 03/10/24 11:37:40.823 | maur****** MANUAL | R$ 15.945,40 |
| | 03/10/24 11:37:35.342 | divi****** MANUAL | R$ 15.745,40 |
| | 03/10/24 11:37:29.527 | maur****** MANUAL | R$ 15.545,40 |
| | 03/10/24 11:37:23.137 | divi****** MANUAL | R$ 15.345,40 |
| | 03/10/24 11:37:17.051 | maur****** MANUAL | R$ 15.145,40 |
| | 03/10/24 11:37:12.894 | divi****** MANUAL | R$ 14.945,40 |
| | 03/10/24 11:37:08.090 | chia****** MANUAL | R$ 14.745,40 |
| | 03/10/24 11:36:56.646 | divi****** MANUAL | R$ 14.545,40 |
Informações
| Descrição: |
| Modelo: | PRISMA MAXX |
| Marca: | GM |
| Ano: | 2010 |
| Valor de mercado: | - |
| Cor: | - |
| Combustível: | FLEX |
| Quilometragem: | - |
| Sinistro: | Não |