Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":67002,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2024-09-23 00:01:00","ended_at":"2024-10-03 11:20:00","finished_at":"2024-10-03 11:20:17","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Homologado","parent_lot":null,"increment_value":"200","min_bid_value":"4347.45","dateServer":"2025-11-05 23:45:08"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
FIAT LINEA ESSENCE 1.8 2013
23 de Sep de 2024 às 00:01 a 3 de Oct de 2024 às 11:20
dias
horas
min
seg
141lote
R$ 4.347,45
R$ 200,00
R$ 13.947,45
Lote encerrado
Últimos lances
| | 03/10/24 11:20:02.686 | alci****** MANUAL | R$ 13.947,45 |
| | 03/10/24 11:19:56.530 | marc****** MANUAL | R$ 13.747,45 |
| | 03/10/24 11:19:47.166 | mspn****** MANUAL | R$ 13.547,45 |
| | 03/10/24 11:19:41.672 | alci****** MANUAL | R$ 13.347,45 |
| | 03/10/24 11:19:37.724 | roni****** MANUAL | R$ 13.147,45 |
| | 03/10/24 11:19:29.647 | alci****** AUTO | R$ 12.947,45 |
| | 03/10/24 11:19:29.373 | roni****** MANUAL | R$ 12.747,45 |
| | 03/10/24 11:19:16.928 | alci****** AUTO | R$ 12.547,45 |
| | 03/10/24 11:19:16.724 | roni****** MANUAL | R$ 12.347,45 |
| | 03/10/24 11:18:51.133 | alci****** AUTO | R$ 12.147,45 |
Informações
| Descrição: |
| Modelo: | LINEA ESSENCE 1.8 |
| Marca: | FIAT |
| Ano: | 2013 |
| Valor de mercado: | - |
| Cor: | - |
| Combustível: | FLEX |
| Quilometragem: | - |
| Sinistro: | Não |