Precisa de ajuda? Clique aqui
Veículos Online
Adicionar à favoritos
I/MMC ASX 2.0 CVT 2018
23 de Sep de 2024 às 00:01 a 3 de Oct de 2024 às 09:45
dias
horas
min
seg
44lote
R$ 4.422,70
R$ 200,00
R$ 25.222,70
Lote encerrado
Últimos lances
| 03/10/24 09:45:20.081 | wzrepasse MANUAL | R$ 25.222,70 |
| 03/10/24 09:45:15.433 | jafadf MANUAL | R$ 25.022,70 |
| 03/10/24 09:45:08.826 | wzrepasse MANUAL | R$ 24.822,70 |
| 03/10/24 09:45:05.870 | jafadf MANUAL | R$ 24.622,70 |
| 03/10/24 09:44:52.065 | wzrepasse MANUAL | R$ 24.422,70 |
| 03/10/24 09:44:49.863 | jafadf MANUAL | R$ 24.222,70 |
| 03/10/24 09:44:45.301 | wzrepasse MANUAL | R$ 24.022,70 |
| 03/10/24 09:44:42.281 | jafadf MANUAL | R$ 23.822,70 |
| 03/10/24 09:44:35.643 | wzrepasse MANUAL | R$ 23.622,70 |
| 03/10/24 09:44:33.118 | jafadf MANUAL | R$ 23.422,70 |
Informações
Descrição: |
Modelo: | ASX 2.0 CVT |
Marca: | I/MMC |
Ano: | 2018 |
Valor de mercado: | - |
Cor: | - |
Combustível: | FLEX |
Quilometragem: | - |
Sinistro: | Não |
MÉDIA MONTA