Precisa de ajuda? Clique aqui
Veículos Online
Adicionar à favoritos
I/MMC ASX 2.0 CVT 2018
23 de Sep de 2024 às 00:01 a 3 de Oct de 2024 às 09:22
dias
horas
min
seg
23lote
R$ 8.845,40
R$ 200,00
R$ 13.645,40
Lote encerrado
Últimos lances
| 03/10/24 09:21:47.806 | antonio181 AUTO | R$ 13.645,40 |
| 03/10/24 09:21:45.976 | rubao13 MANUAL | R$ 13.445,40 |
| 03/10/24 09:21:21.254 | antonio181 AUTO | R$ 13.245,40 |
| 03/10/24 09:21:18.646 | rubao13 MANUAL | R$ 13.045,40 |
| 03/10/24 09:20:46.970 | antonio181 AUTO | R$ 12.845,40 |
| 03/10/24 09:20:44.118 | rubao13 MANUAL | R$ 12.645,40 |
| 03/10/24 09:13:40.661 | antonio181 AUTO | R$ 12.445,40 |
| 03/10/24 09:13:38.126 | mesquita1 MANUAL | R$ 12.245,40 |
| 03/10/24 09:13:25.379 | antonio181 AUTO | R$ 12.045,40 |
| 03/10/24 09:13:23.489 | mesquita1 MANUAL | R$ 11.845,40 |
Informações
Descrição: |
Modelo: | ASX 2.0 CVT |
Marca: | I/MMC |
Ano: | 2018 |
Valor de mercado: | - |
Cor: | - |
Combustível: | FLEX |
Quilometragem: | - |
Sinistro: | Não |