Precisa de ajuda? Clique aqui
VW UP MOVE MB 2016/2017 PRATA
6 de Apr de 2024 às 10:00 a 10 de Apr de 2024 às 13:06
7lote
Lote encerrado
Últimos lances
| | 10/04/24 13:06:00.239 | yanv****** MANUAL | R$ 35.500,00 |
| | 10/04/24 13:05:29.316 | edil****** MANUAL | R$ 34.500,00 |
| | 10/04/24 11:38:19.708 | thia****** MANUAL | R$ 33.500,00 |
| | 10/04/24 10:20:49.546 | edil****** MANUAL | R$ 32.500,00 |
| Descrição: | (SANTANDER) DOCUMENTO CRLV EM NOSSO ESCRITÓRIO. PORTA DIANTEIRA DIREITA E PARA-CHOQUE TRASEIRO COM PEQUENAS AVARIAS. RECALL - LAUDO DO INMETRO E TODAS AS REGULARIZAÇÕES, SERÃO POR CONTA DO ARREMATANTE. |
| Modelo: | UP MOVE MB |
| Marca: | VW |
| Ano: | 2016/2017 |
| Valor de mercado: | R$ 54.093,00 / abril de 2024 |
| Cor: | PRATA |
| Combustível: | FLEX |
| Quilometragem: | 130625 |
| Sinistro: | Não |
- FREIOS ABS
- CÂMBIO MECÂNICO
- AR CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- VIDRO ELÉTRICO
- AIR BAG
(SANTANDER) DOCUMENTO CRLV EM NOSSO ESCRITÓRIO. PERFURAÇÕES NAS LONGARINAS TRASEIRAS OCASIONADAS POR INSTALACAO DE ENGATE. AVARIAS NA LANTERNA TRASEIRA DIREITA E COLUNA CENTRAL DO LADO DIREITO. LAUDO DO INMETRO E TODAS AS REGULARIZAÇÕES, SERÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.