Precisa de ajuda? Clique aqui
HYUNDAI IX35 B 2015/2016 PRETA
8 de Mar de 2024 às 10:00 a 12 de Mar de 2024 às 19:15
16lote
Lote encerrado
Últimos lances
| | 12/03/24 19:15:29.319 | sand****** MANUAL | R$ 55.500,00 |
| | 12/03/24 19:15:21.213 | arts****** MANUAL | R$ 54.500,00 |
| | 12/03/24 19:15:13.089 | sand****** MANUAL | R$ 53.500,00 |
| | 12/03/24 19:14:58.962 | arts****** MANUAL | R$ 52.500,00 |
| | 12/03/24 19:14:50.500 | zaim****** MANUAL | R$ 51.500,00 |
| | 12/03/24 19:13:46.254 | arts****** MANUAL | R$ 50.500,00 |
| Descrição: | (SANTANDER) DOCUMENTO CRLV EM NOSSO ESCRITÓRIO. MOTOR TROCADO E REGULARIZADO NA BASE ESTADUAL-REGULARIZACAO POR CONTA DO ARREMATANTE. AVARIAS NO PARA-CHOQUE TRASEIRO E NA PORTA TRASEIRA DIREITA. LAUDO DO INMETRO E TODAS AS REGULARIZAÇÕES, INCLUSIVE A NUMERAÇÃO DO MOTOR, SERÃO POR CONTA DO ARREMATANTE. |
| Modelo: | IX35 B |
| Marca: | HYUNDAI |
| Ano: | 2015/2016 |
| Valor de mercado: | R$ 77.983,00 / março de 2024 |
| Cor: | PRETA |
| Combustível: | FLEX |
| Quilometragem: | 133294 |
| Sinistro: | Não |
- FREIOS ABS
- CÂMBIO AUTOMÁTICO
- AR CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- VIDRO ELÉTRICO
- AIR BAG
(SANTANDER) DOCUMENTO CRLV EM NOSSO ESCRITÓRIO. INDICIO DE ENCHENTE. PARA-BRISA NAO ORIGINAL. AVARIAS NOS PARA-CHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO, CAPO, LATERAL TRASEIRA ESQUERDA, CAIXA DE AR LADO DIREITO, RETROVISOR ESQUERDO E FAROL LADO DIREITO. LAUDO DO INMETRO E TODAS AS REGULARIZAÇÕES, SERÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.