Precisa de ajuda? Clique aqui
HONDA BIZ 125 2018/2018 BRANCA
4 de Nov de 2023 às 12:00 a 8 de Nov de 2023 às 13:13
14lote
Lote encerrado
Últimos lances
| | 07/11/23 19:42:38.125 | maxi****** MANUAL | R$ 10.500,00 |
| | 07/11/23 16:32:48.872 | jaja****** MANUAL | R$ 10.000,00 |
| | 07/11/23 15:16:22.873 | ribe****** MANUAL | R$ 9.500,00 |
| | 05/11/23 23:46:36.242 | r10r****** MANUAL | R$ 9.000,00 |
| | 04/11/23 19:50:38.327 | kika****** MANUAL | R$ 8.500,00 |
| | 04/11/23 12:19:02.371 | uden****** MANUAL | R$ 7.500,00 |
| Descrição: | (SANTANDER) DOCUMENTO CRLV EM NOSSO ESCRITÓRIO. POSSUI ESCAPAMENTO, CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA COM PEQUENAS AVARIAS, RETROVISORES DIREITO/ESQUERDO AUSENTES. EM CASO DE DIVERGÊNCIA DE KM REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE. AVARIAS DIVERSAS DE FUNILARIA, SE NECESSÁRIO REPARO, POR CONTA DO ARREMATANTE. |
| Modelo: | BIZ 125 |
| Marca: | HONDA |
| Ano: | 2018/2018 |
| Valor de mercado: | R$ 14.529,00 / novembro de 2023 |
| Cor: | BRANCA |
| Combustível: | FLEX |
| Quilometragem: | 29103 |
| Sinistro: | Não |
- CÂMBIO MECÂNICO
DOCUMENTO CRLV EM NOSSO ESCRITÓRIO. RECUPERADO DE SINISTRO-MEDIA MONTA. REGULARIZAÇÕES SERÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.