Precisa de ajuda? Clique aqui
GM S10 EXECUTIVE D 2009/2010 PRATA
3 de Dec de 2022 às 12:00 a 7 de Dec de 2022 às 15:12
133lote
Lote encerrado
Últimos lances
| | 03/12/22 21:24:39.008 | yday****** MANUAL | R$ 47.500,00 |
| Descrição: | DOCUMENTO CRLV EM NOSSO ESCRITÓRIO. PARA-BRISAS TRINCADO. REGULARIZAÇÕES SERÃO POR CONTA DO ARREMATANTE. |
| Modelo: | S10 EXECUTIVE D |
| Marca: | GM |
| Ano: | 2009/2010 |
| Valor de mercado: | R$ 59.314,00 / novembro de 2022 |
| Cor: | PRATA |
| Combustível: | FLEX |
| Quilometragem: | 293160 |
| Sinistro: | Não |
- FREIOS ABS
- CÂMBIO MECÂNICO
- AR CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- VIDRO ELÉTRICO
- AIR BAG
- ALARME
(SANTANDER) DOCUMENTO CRLV EM NOSSO ESCRITÓRIO. PARA-BRISA TRINCADO. TODAS AS REGULARIZAÇÕES, SERÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.