Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":51412,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2022-11-09 08:20:00","ended_at":"2022-11-25 12:42:00","finished_at":"2022-11-25 12:42:00","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Encerrado","parent_lot":null,"increment_value":"200","min_bid_value":"3832.4","dateServer":"2025-11-06 14:44:01"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
FORD FOCUS 2LFC FLEX 2012
9 de Nov de 2022 às 08:20 a 25 de Nov de 2022 às 12:42
dias
horas
min
seg
163lote
R$ 3.832,40
R$ 200,00
R$ 30.032,40
Lote encerrado
Últimos lances
| | 25/11/22 12:41:16.888 | huds****** MANUAL | R$ 30.032,40 |
| | 25/11/22 12:37:40.416 | andr****** AUTO | R$ 29.832,40 |
| | 25/11/22 12:37:40.314 | gp20****** MANUAL | R$ 29.632,40 |
| | 25/11/22 12:37:35.337 | andr****** AUTO | R$ 29.432,40 |
| | 25/11/22 12:37:35.238 | gp20****** MANUAL | R$ 29.232,40 |
| | 25/11/22 12:37:30.365 | andr****** AUTO | R$ 29.032,40 |
| | 25/11/22 12:37:30.268 | gp20****** MANUAL | R$ 28.832,40 |
| | 25/11/22 12:37:23.165 | andr****** AUTO | R$ 28.632,40 |
| | 25/11/22 12:37:23.045 | gp20****** MANUAL | R$ 28.432,40 |
| | 25/11/22 12:37:19.654 | andr****** AUTO | R$ 28.232,40 |
Informações
| Descrição: |
| Modelo: | FOCUS 2LFC FLEX |
| Marca: | FORD |
| Ano: | 2012 |
| Valor de mercado: | - |
| Cor: | - |
| Combustível: | FLEX |
| Quilometragem: | - |
| Sinistro: | Não |
VEICULO PARCIAL.