Precisa de ajuda? Clique aqui
RENAULT SANDERO EXP 16 2011/2012 PRETA
23 de Jul de 2022 às 11:30 a 27 de Jul de 2022 às 14:45
106lote
Lote encerrado
Últimos lances
| | 27/07/22 14:45:04.297 | eduu****** MANUAL | R$ 16.000,00 |
| | 27/07/22 14:44:55.786 | cass****** MANUAL | R$ 15.500,00 |
| | 27/07/22 14:44:48.386 | eduu****** MANUAL | R$ 15.000,00 |
| | 27/07/22 14:44:43.186 | cass****** MANUAL | R$ 14.500,00 |
| | 27/07/22 14:39:33.202 | xabc****** MANUAL | R$ 14.000,00 |
| | 27/07/22 14:12:09.616 | 0435****** MANUAL | R$ 13.000,00 |
| Descrição: | (SANTANDER) Documento CRLV no escritório. AVARIA NO PARA-CHOQUE DIANTEIRO. VIDRO DO PARA-BRISA NAO ORIGINAL. REGULARIZAÇÕES POR CONTA DO ARREMATANTE. |
| Modelo: | SANDERO EXP 16 |
| Marca: | RENAULT |
| Ano: | 2011/2012 |
| Valor de mercado: | R$ 29.096,00 / julho de 2022 |
| Cor: | PRETA |
| Combustível: | FLEX |
| Quilometragem: | 176362 |
| Sinistro: | Não |
- CÂMBIO MECÂNICO
- AR CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- VIDRO ELÉTRICO
DOCUMENTO CRLV EM NOSSO ESCRITORIO.CONSTA INDÍCIO DE SINISTROREGULARIZAÇÕES SERÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.